
Behandelte Patienten
Anzahl der Eingriffe (Einfachzählung)
| Verantwortlicher Arzt | |
| Fußchirurgie | Dr. med. Christiane Konerding |
| Wirbelsäulenchirurgie | Prof. Dr. med. Klaus Wenda |
| Endoprothetik des Hüft-, Knie- und Schultergelenkes | Dr. med. Michael Schneider |
| Kindertraumatologie | Dr. med. Volker Hertel |
| Unfallchirurgisch-orthopädische Versorgung aller Verletzungen des Bewegungsapparates | Prof. Dr. med. Klaus Wenda |
| Handchirurgie | Dr. med. Grzimek Dr. med. Plieschnegger |
| Arthroskopie | Dr. med. Christiane Konerding Dr. med. Volker Hertel |
| Plastische Operationen Motorische Ersatzoperationen |
Dr. med. Plieschnegger Dr. med. Grzimek |
| Korrekturoperationen bei Fehlstellungen | Dr. med. Volker Hertel |