
| 1 | | Wie beurteilen Sie die Einrichtung? | 75% |
|---|---|---|
| 2 | | Wie beurteilen Sie die Pflege und medizinische Versorgung der Einrichtung? | 71% |
| 3 | | Wie beurteilen Sie die Beschäftigung- und Aktivierungssmaßnahmen der Einrichtung? | 81% |
| 4 | | Wie beurteilen Sie die Verpflegung der Bewohner durch die Einrichtung? | 63% |
| 5 | | Wie empfinden Sie die hygienischen Verhältnisse der Einrichtung? | 88% |
| 6 | | Ziehen Sie ein Fazit zu Ihrer Bewertung | 63% |
Sehen Sie diese Bewertungen ein oder sprechen Sie selbst eine Empfehlung aus.
Zur Bewertung / Empfehlung abgeben