
|
|||
|
|||
| Status | Verantwortlicher Arzt | |
| 2.1 | Normalstation | Dr. med. Georg Schmücker |
| 3.3 | Normalstation | Dr. med. Frank Wiehle |
| 3.4 | Normalstation | Dr. med. Frank Wiehle |
| 2.4 | IMC | Dr. med. Dörte Wilke |
| SM-Ambulanz | ||||||
| Mittwoch | 13:00 - 15:00 | |||||
| Notambulanz | ||||||
24 Stunden durchgehend | ||||||
| Chest Pain Unit | ||||||
24 Stunden durchgehend | ||||||
| Gerät | vorhanden | |
| HKL I | ||
| HKL II Hybrid | ||
| 22 Beatmungsplätze (ITS) | ||
| 50 Monitorplätze (IMC) | ||
| Acht Operationssäle | ||
| Zentrale Notaufnahme mit neun Überwachungsplätzen |