
| 1 | | Wie beurteilen Sie die Einrichtung? | 68% |
|---|---|---|
| 2 | | Wie beurteilen Sie die Pflege und medizinische Versorgung der Einrichtung? | 70% |
| 3 | | Wie beurteilen Sie die Beschäftigung- und Aktivierungssmaßnahmen der Einrichtung? | 70% |
| 4 | | Wie beurteilen Sie die Verpflegung der Bewohner durch die Einrichtung? | 65% |
| 5 | | Wie empfinden Sie die hygienischen Verhältnisse der Einrichtung? | 63% |
| 6 | | Ziehen Sie ein Fazit zu Ihrer Bewertung | 65% |
Sehen Sie diese Bewertungen ein oder sprechen Sie selbst eine Empfehlung aus.
Zur Bewertung / Empfehlung abgeben